- Первый выбор для обработки нержавеющей стали и жаропрочных сплавов
- 5 режущих кромок
- Внутренний подвод СОЖ
Производитель: Sandvik
Производитель: Sandvik
CoroMill® 419 – это фреза с пятикромочными пластинами для черновой и получистовой обработки с высокими подачами. Она обеспечивает превосходную обработку многих групп материалов и имеет большие возможности для оптимизации. Высокая подача и низкие силы резания снижают шумы, создавая комфортную для оператора среду.
Преимущества:
Особенности:
Режущие пластины с пятью режущими кромками.
Область применения:
Торцевое фрезерование Фрезерование с врезанием под углом Винтовая интерполяция
Применимость:
Диам. фрезы | CoroMill® 419 | ||
iC 14 | |||
Угол врезания (α°) | b | 6,8 | |
max ap | 2,0 | ||
max Dm | min Dm | ||
32 | 10 | 45,5 | 61,7 |
36 | 9 | 53,5 | 69,7 |
38 | 9 | 57,7 | 73,9 |
40 | 8 | 61,5 | 77,7 |
42 | 8 | 65,5 | 81,7 |
50 | 8 | 81,5 | 97,7 |
50,8 | 8 | 83,1 | 99,3 |
52 | 8 | 85,5 | 101,7 |
63 | 7 | 107,5 | 123,7 |
63,5 | 7 | 108,5 | 124,7 |
66 | 6 | 113,5 | 129,7 |
76,2 | 5,5 | 133,9 | 150,1 |
80 | 5 | 141,5 | 157,7 |
84 | 5 | 149,5 | 165,7 |
100 | 3 | 181,5 | 197,7 |
Ассортимент
Фрезы
Тип соединения | Диаметр резания, мм | Диаметр резания, дюймы |
Coromant Capto® | 36, 42, 52, 66, 84 | 1,5, 2, 2,5 |
Цилиндрический хвостовик | 32, 40 | 1,25, 1,5 |
Крепление на оправке | 44, 50, 52, 54, 63, 66, 80, 84, 100 | 2, 2,5, 3, 4 |
Пластины
Область применения | Геометрия | Сплав |
Торцевое фрезерование | -MM | GC1040, GC2040, S30T, S40T, GC1030, GC4230, GC1010 |
-PM | GC1020, GC1030, GC1040, GC2040, GC3040, GC4240, GC4230, GC4220, S30T, S40T, GC3330 | |
-PH | G4240, GC4230, GC4220, GC1010, GC3330 | |
Торцевое и контурное фрезерование | -SM | S30T, S40T, GC2040, GC1040, GC4240, GC4230, GC1030, GC1020 |
-KH | GC4230, GC4220, GC3040, GC1020, GC3330 |
Программирование
Остаточный припуск и программируемый радиус
DC мм |
Rp мм |
t мм |
t1 мм |
32 40–100 |
4,5 4,5 |
1,1 1,1 |
6,8 7,3 |
t = недорез материала